Berita gempa hari ini, Larantuka – NTT dilanda gempa dengan kekuatan cukup besar, magnitudo 7,5.
Gempa di perairan Larantuka – NTT ini terjadi pada hari Selasa, 14 Desember 2021 pukul 10.20 WIB.
Menurut data yang dirilis oleh BMKG, gempa Larantuka – NTT ini terjadi di perairan Flores di kedalaman 12 Km, dengan lokasi di 7,59 LS dan 122,26 BT.
BMKG juga merilis jika gempa Larantuka – NTT ini berpotensi menyebakan tsunami di wilayah Maluku, NTB, NTT, Sulawesi Seltan dan Sulawesi Utara.
Berikut ini daerah yang berpotensi tsunami akibat gempa magnitudo 7,5 di Larantuka – NTT:
Kota/ Kabupaten (Provinsi) | Status Peringatan |
---|---|
Selayar (SULSEL) | SIAGA |
Pulau Ende (NTT) | SIAGA |
Flores-Timur Bagian Utara (NTT) | SIAGA |
Pulau Sikka (NTT) | SIAGA |
Sikka Bagian Utara (NTT) | SIAGA |
Ende Bagian Utara (NTT) | SIAGA |
Pulau Lembata (NTT) | SIAGA |
Flores-Timur Pulau Adonara (NTT) | SIAGA |
Manggarai Bagian Utara (NTT) | SIAGA |
Ngada Bagian Utara (NTT) | SIAGA |
Lembata Bagian Utara (NTT) | SIAGA |
Buton (SULTRA) | SIAGA |
Alor Bagian Utara (NTT) | SIAGA |
Bombana (SULTRA) | SIAGA |
Manggarai-Barat Bagian Utara (NTT) | WASPADA |
Wakatobi (SULTRA) | WASPADA |
Bima Pulau Gili (NTB) | WASPADA |
Maluku-Tenggara-Barat P.Wetar (MALUKU) | WASPADA |
Dompu Bagian Utara (NTB) | WASPADA |
Bulukumba (SULSEL) | WASPADA |
Kendari Pulau Watulumango (SULTRA) | WASPADA |
SIAGA
Pemerintah Provinsi/Kab/Kota yang berada pada status “Siaga” diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi
WASPADA
Pemerintah Provinsi/Kab/Kota yang berada pada status “Waspada” diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai