Jasa Marga Pandaan Malang merilis sebuah pengumuman mengenai tarif baru tol Malang – Pandaan atau yang biasa dikenal dengan tol Mapan.
Tarif baru jalan tol Malang – Pandaan ini berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1752/KPTS/M/2022 dan akan mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023 pukul 00.00 WIB.
Dalam infografis yang disampaikan ada beberapa tarif tol yang turun, namun ada juga beberapa tarif tol yang naik.
Untuk lebih jelasnya, berikut ini Nanyak sampaikan tabel perbandingan tarif tol Malang Pandaan di tahun 2020 -2023 dan 2023 untuk jenis kendaraan golongan 1.
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | 2023 – Sekarang | 2020 – 2023 |
PANDAAN | Purwodadi | 14.500 | 15.500 |
Lawang | 22.000 | 22.500 | |
Singosari | 28.500 | 29.000 | |
Pakis | 33.000 | 33.500 | |
Malang | 35.500 | 36.000 | |
PURWODADI | Lawang | 7.500 | 7.000 |
Singosari | 14.000 | 13.500 | |
Pandaan | 14.500 | 15.500 | |
Pakis | 18.500 | 18.000 | |
Malang | 21.500 | 20.500 | |
LAWANG | Singosari | 6.500 | 6.500 |
Purwodadi | 7.500 | 7.000 | |
Pandaan | 22.000 | 22.500 | |
Pakis | 11.000 | 10.500 | |
Malang | 14.000 | 13.500 | |
SINGOSARI | Lawang | 6.500 | 6.500 |
Purwodadi | 14.000 | 13.500 | |
Pandaan | 28.500 | 29.000 | |
Pakis | 4.500 | 4.500 | |
Malang | 7.500 | 7.000 | |
PAKIS | Singosari | 4.500 | 4.500 |
Lawang | 11.000 | 10.500 | |
Purwodadi | 18.500 | 18.000 | |
Pandaan | 33.000 | 33.500 | |
Malang | 3.000 | 3.000 | |
MALANG | Pakis | 3.000 | 3.000 |
Singosari | 7.500 | 7.000 | |
Lawang | 14.000 | 13.500 | |
Purwodadi | 21.500 | 20.500 | |
Pandaan | 35.500 | 36.000 | |
Infograris tarif tol Malang – Pandaan 2023
Berikut ini infografis tarif tol Pandaan Malang 2023 untuk semua golongan kendaraan:
Tentang Tol Malang – Pandaan
Jalan Tol Pandaan–Malang atau Jalan Tol Mapan adalah sebuah jalan tol di Indonesia yang dibangun pada tahun 2019 sepanjang 38,48 kilometer yang menghubungkan daerah Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan Kota Malang, Jawa Timur.
Dari gerbang tol Pandaan, tol Malang – Pandaan memiliki beberapa gerbang keluar dan masuk yakni:
- Gerbang tol Purwodadi: ada di seberang Kebun Raya Purwodadi
- Gerbang tol Lawang: jika dari arah Malang ke Surabaya, sebelum pasar Lawang.
- Gerbang tol Singosari: ada di Karanglo, perempatan pabrik rokok Bentoel Malang
- Gerbang tol Pakis: ada di pertigaan Asrikaton
- Gerbang tol Malang: ada di Sawojajar, perempatan pasar Madyopuro, atau dekat denga Velodrome.
Pembangunan tol Malang Pandaan ini rencananya masih akan dilanjutkan hingga menghubungkan daerah Malang Selatan, khususnya Kepanjen dan masih terus berlanjut hingga kota Blitar.