Jadwal puasa dan imsakiyah bulan Ramadan 2024 / 1445 H yang bisa menjadi acuan untuk melaksanakan awal puasa setiap harinya dan juga merupakan jadwal buka puasa setiap harinya.
Jadwal Puasa dan Imsakiyah 2024 Jakarta
Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib (buka puasa) | Isya’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:06 | 15:10 | 18:11 | 19:19 |
2 | 13-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
3 | 14-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:06 | 15:11 | 18:10 | 19:18 |
4 | 15-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:05 | 15:11 | 18:09 | 19:18 |
5 | 16-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:17 |
6 | 17-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:05 | 15:12 | 18:08 | 19:17 |
7 | 18-03-2024 | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:04 | 15:12 | 18:08 | 19:16 |
8 | 19-03-2024 | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:04 | 15:12 | 18:07 | 19:16 |
9 | 20-03-2024 | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:04 | 15:13 | 18:07 | 19:15 |
10 | 21-03-2024 | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:04 | 15:13 | 18:06 | 19:15 |
11 | 22-03-2024 | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:04 | 15:14 | 18:06 | 19:15 |
12 | 23-03-2024 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:03 | 15:14 | 18:06 | 19:14 |
13 | 24-03-2024 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:03 | 15:13 | 18:05 | 19:13 |
14 | 25-03-2024 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:02 | 15:14 | 18:05 | 19:13 |
15 | 26-03-2024 | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
16 | 27-03-2024 | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:02 | 15:14 | 18:04 | 19:12 |
17 | 28-03-2024 | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:12 |
18 | 29-03-2024 | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:01 | 15:14 | 18:03 | 19:11 |
19 | 30-03-2024 | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:11 |
20 | 31-03-2024 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 12:01 | 15:14 | 18:02 | 19:10 |
21 | 01-04-2024 | 04:31 | 04:41 | 06:19 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:10 |
22 | 02-04-2024 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:09 |
23 | 03-04-2024 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 12:00 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
24 | 04-04-2024 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 11:59 | 15:14 | 18:00 | 19:09 |
25 | 05-04-2024 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
26 | 06-04-2024 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:08 |
27 | 07-04-2024 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 11:59 | 15:14 | 17:59 | 19:07 |
28 | 08-04-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:19 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
29 | 09-04-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:58 | 15:14 | 17:58 | 19:07 |
30 | 10-04-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 11:58 | 15:14 | 17:57 | 19:06 |
Jadwal Puasa dan Imsakiyah 2024 Bandung
Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib (buka puasa) | Isya’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-03-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 12:03 | 15:09 | 18:12 | 19:16 |
2 | 13-03-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 12:03 | 15:09 | 18:11 | 19:16 |
3 | 14-03-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 12:02 | 15:09 | 18:11 | 19:15 |
4 | 15-03-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:15 |
5 | 16-03-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:14 |
6 | 17-03-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:09 | 19:14 |
7 | 18-03-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 12:01 | 15:10 | 18:09 | 19:13 |
8 | 19-03-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:13 |
9 | 20-03-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:12 |
10 | 21-03-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 12:00 | 15:11 | 18:07 | 19:12 |
11 | 22-03-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:18 | 12:00 | 15:12 | 18:07 | 19:12 |
12 | 23-03-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:17 | 12:00 | 15:12 | 18:07 | 19:11 |
13 | 24-03-2024 | 04:29 | 04:39 | 06:17 | 12:00 | 15:11 | 18:06 | 19:10 |
14 | 25-03-2024 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:10 |
15 | 26-03-2024 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:09 |
16 | 27-03-2024 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 11:59 | 15:12 | 18:04 | 19:09 |
17 | 28-03-2024 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 11:58 | 15:12 | 18:04 | 19:08 |
18 | 29-03-2024 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:08 |
19 | 30-03-2024 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:07 |
20 | 31-03-2024 | 04:28 | 04:38 | 06:17 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:07 |
21 | 01-03-2024 | 04:28 | 04:38 | 06:16 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:07 |
22 | 02-04-2024 | 04:27 | 04:37 | 06:16 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:06 |
23 | 03-04-2024 | 04:27 | 04:37 | 06:16 | 11:57 | 15:12 | 18:01 | 19:06 |
24 | 04-04-2024 | 04:27 | 04:37 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 18:01 | 19:05 |
25 | 05-04-2024 | 04:27 | 04:37 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:05 |
26 | 06-04-2024 | 04:27 | 04:37 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:04 |
27 | 07-04-2024 | 04:27 | 04:37 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:04 |
28 | 08-04-2024 | 04:27 | 04:37 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:04 |
29 | 09-04-2024 | 04:26 | 04:36 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:03 |
30 | 10-04-2024 | 04:26 | 04:36 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:03 |
Jadwal Puasa dan Imsakiyah 2024 Semarang
Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib (buka puasa) | Isya’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:52 | 14:58 | 17:56 | 19:05 |
2 | 13-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:51 | 14:58 | 17:56 | 19:05 |
3 | 14-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:51 | 14:58 | 17:55 | 19:04 |
4 | 15-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:51 | 14:58 | 17:55 | 19:04 |
5 | 16-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:51 | 14:59 | 17:54 | 19:03 |
6 | 17-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 14:59 | 17:54 | 19:03 |
7 | 18-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 14:59 | 17:53 | 19:02 |
8 | 19-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:50 | 14:59 | 17:53 | 19:02 |
9 | 20-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:49 | 14:59 | 17:52 | 19:01 |
10 | 21-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:49 | 15:00 | 17:52 | 19:01 |
11 | 22-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:49 | 15:00 | 17:52 | 19:01 |
12 | 23-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:49 | 15:00 | 17:52 | 19:00 |
13 | 24-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:48 | 15:00 | 17:51 | 18:59 |
14 | 25-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:48 | 15:00 | 17:50 | 18:59 |
15 | 26-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:48 | 15:00 | 17:50 | 18:58 |
16 | 27-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:47 | 15:00 | 17:49 | 18:58 |
17 | 28-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:47 | 15:00 | 17:49 | 18:57 |
18 | 29-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:47 | 15:00 | 17:48 | 18:57 |
19 | 30-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:46 | 15:01 | 17:48 | 18:56 |
20 | 31-03-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:46 | 15:01 | 17:47 | 18:56 |
21 | 01-03-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:46 | 15:01 | 17:47 | 18:55 |
22 | 02-04-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:46 | 15:01 | 17:46 | 18:55 |
23 | 03-04-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:45 | 15:01 | 17:46 | 18:54 |
24 | 04-04-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:45 | 15:01 | 17:45 | 18:54 |
25 | 05-04-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:45 | 15:01 | 17:45 | 18:53 |
26 | 06-04-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
27 | 07-04-2024 | 04:15 | 04:25 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
28 | 08-04-2024 | 04:15 | 04:25 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
29 | 09-04-2024 | 04:15 | 04:25 | 06:04 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
30 | 10-04-2024 | 04:15 | 04:25 | 06:04 | 11:43 | 15:00 | 17:42 | 18:51 |
Jadwal Puasa dan Imsakiyah 2024 Denpasar
Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib (buka puasa) | Isya’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:48 | 12:33 | 15:41 | 18:38 | 19:47 |
2 | 13-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:48 | 12:32 | 15:42 | 18:37 | 19:46 |
3 | 14-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:48 | 12:32 | 15:42 | 18:37 | 19:46 |
4 | 15-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:48 | 12:32 | 15:42 | 18:36 | 19:45 |
5 | 16-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:48 | 12:31 | 15:42 | 18:36 | 19:44 |
6 | 17-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:47 | 12:31 | 15:42 | 18:35 | 19:44 |
7 | 18-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:47 | 12:31 | 15:42 | 18:35 | 19:43 |
8 | 19-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:47 | 12:31 | 15:43 | 18:34 | 19:43 |
9 | 20-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:47 | 12:30 | 15:43 | 18:33 | 19:42 |
10 | 21-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:47 | 12:30 | 15:43 | 18:33 | 19:42 |
11 | 22-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:47 | 12:30 | 15:43 | 18:33 | 19:42 |
12 | 23-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:47 | 12:30 | 15:44 | 18:32 | 19:41 |
13 | 24-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:47 | 12:29 | 15:43 | 18:31 | 19:40 |
14 | 25-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:47 | 12:29 | 15:43 | 18:31 | 19:40 |
15 | 26-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:47 | 12:29 | 15:43 | 18:30 | 19:39 |
16 | 27-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:47 | 12:28 | 15:43 | 18:30 | 19:38 |
17 | 28-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:47 | 12:28 | 15:43 | 18:29 | 19:38 |
18 | 29-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:47 | 12:28 | 15:43 | 18:29 | 19:37 |
19 | 30-03-2024 | 04:58 | 05:08 | 06:47 | 12:27 | 15:43 | 18:28 | 19:37 |
20 | 31-03-2024 | 04:57 | 05:07 | 06:47 | 12:27 | 15:43 | 18:28 | 19:36 |
21 | 01-03-2024 | 04:57 | 05:07 | 06:47 | 12:27 | 15:43 | 18:27 | 19:36 |
22 | 02-04-2024 | 04:57 | 05:07 | 06:47 | 12:26 | 15:43 | 18:26 | 19:35 |
23 | 03-04-2024 | 04:57 | 05:07 | 06:47 | 12:26 | 15:43 | 18:26 | 19:35 |
24 | 04-04-2024 | 04:57 | 05:07 | 06:47 | 12:26 | 15:43 | 18:25 | 19:34 |
25 | 05-04-2024 | 04:57 | 05:07 | 06:46 | 12:26 | 15:43 | 18:25 | 19:34 |
26 | 06-04-2024 | 04:57 | 05:07 | 06:46 | 12:25 | 15:43 | 18:24 | 19:33 |
27 | 07-04-2024 | 04:57 | 05:07 | 06:46 | 12:25 | 15:43 | 18:24 | 19:33 |
28 | 08-04-2024 | 04:57 | 05:07 | 06:46 | 12:25 | 15:43 | 18:23 | 19:32 |
29 | 09-04-2024 | 04:57 | 05:07 | 06:46 | 12:24 | 15:42 | 18:23 | 19:32 |
30 | 10-04-2024 | 04:56 | 05:06 | 06:46 | 12:24 | 15:42 | 18:22 | 19:32 |
Jadwal Puasa dan Imsakiyah 2024 Samarinda
Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib (buka puasa) | Isya’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-03-2024 | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:25 | 15:30 | 18:28 | 19:36 |
2 | 13-03-2024 | 04:54 | 05:04 | 06:42 | 12:25 | 15:29 | 18:28 | 19:36 |
3 | 14-03-2024 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:24 | 15:28 | 18:27 | 19:36 |
4 | 15-03-2024 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:24 | 15:27 | 18:27 | 19:35 |
5 | 16-03-2024 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:24 | 15:26 | 18:27 | 19:35 |
6 | 17-03-2024 | 04:53 | 05:03 | 06:41 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:35 |
7 | 18-03-2024 | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:23 | 15:24 | 18:26 | 19:34 |
8 | 19-03-2024 | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:23 | 15:23 | 18:26 | 19:34 |
9 | 20-03-2024 | 04:52 | 05:02 | 06:40 | 12:23 | 15:22 | 18:26 | 19:34 |
10 | 21-03-2024 | 04:52 | 05:02 | 06:39 | 12:22 | 15:22 | 18:25 | 19:33 |
11 | 22-03-2024 | 04:52 | 05:02 | 06:39 | 12:22 | 15:23 | 18:25 | 19:33 |
12 | 23-03-2024 | 04:51 | 05:01 | 06:39 | 12:22 | 15:24 | 18:25 | 19:33 |
13 | 24-03-2024 | 04:51 | 05:01 | 06:39 | 12:22 | 15:24 | 18:24 | 19:32 |
14 | 25-03-2024 | 04:50 | 05:00 | 06:38 | 12:21 | 15:24 | 18:24 | 19:32 |
15 | 26-03-2024 | 04:50 | 05:00 | 06:38 | 12:21 | 15:24 | 18:24 | 19:32 |
16 | 27-03-2024 | 04:50 | 05:00 | 06:38 | 12:21 | 15:25 | 18:23 | 19:32 |
17 | 28-03-2024 | 04:49 | 04:59 | 06:37 | 12:20 | 15:25 | 18:23 | 19:31 |
18 | 29-03-2024 | 04:49 | 04:59 | 06:37 | 12:20 | 15:25 | 18:23 | 19:31 |
19 | 30-03-2024 | 04:49 | 04:59 | 06:37 | 12:20 | 15:26 | 18:23 | 19:31 |
20 | 31-03-2024 | 04:48 | 04:58 | 06:37 | 12:19 | 15:26 | 18:22 | 19:30 |
21 | 01-03-2024 | 04:48 | 04:58 | 06:36 | 12:19 | 15:26 | 18:22 | 19:30 |
22 | 02-04-2024 | 04:48 | 04:58 | 06:36 | 12:19 | 15:27 | 18:22 | 19:30 |
23 | 03-04-2024 | 04:47 | 04:57 | 06:36 | 12:19 | 15:27 | 18:21 | 19:30 |
24 | 04-04-2024 | 04:47 | 04:57 | 06:36 | 12:18 | 15:27 | 18:21 | 19:29 |
25 | 05-04-2024 | 04:47 | 04:57 | 06:35 | 12:18 | 15:27 | 18:21 | 19:29 |
26 | 06-04-2024 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:18 | 15:28 | 18:20 | 19:29 |
27 | 07-04-2024 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:17 | 15:28 | 18:20 | 19:29 |
28 | 08-04-2024 | 04:46 | 04:56 | 06:35 | 12:17 | 15:28 | 18:20 | 19:28 |
29 | 09-04-2024 | 04:45 | 04:55 | 06:34 | 12:17 | 15:28 | 18:20 | 19:28 |
30 | 10-04-2024 | 04:45 | 04:55 | 06:34 | 12:17 | 15:29 | 18:19 | 19:28 |
Jadwal Puasa dan Imsakiyah 2024 Pontianak
Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib (buka puasa) | Isya’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-03-2024 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:56 | 15:02 | 17:59 | 19:07 |
2 | 13-03-2024 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:56 | 15:01 | 17:59 | 19:07 |
3 | 14-03-2024 | 04:25 | 04:35 | 06:13 | 11:56 | 15:00 | 17:58 | 19:07 |
4 | 15-03-2024 | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:55 | 14:59 | 17:58 | 19:06 |
5 | 16-03-2024 | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:55 | 14:58 | 17:58 | 19:06 |
6 | 17-03-2024 | 04:24 | 04:34 | 06:12 | 11:55 | 14:57 | 17:58 | 19:06 |
7 | 18-03-2024 | 04:23 | 04:33 | 06:11 | 11:54 | 14:56 | 17:57 | 19:05 |
8 | 19-03-2024 | 04:23 | 04:33 | 06:11 | 11:54 | 14:55 | 17:57 | 19:05 |
9 | 20-03-2024 | 04:23 | 04:33 | 06:11 | 11:54 | 14:54 | 17:57 | 19:05 |
10 | 21-03-2024 | 04:23 | 04:33 | 06:11 | 11:54 | 14:53 | 17:56 | 19:04 |
11 | 22-03-2024 | 04:23 | 04:33 | 06:10 | 11:54 | 14:53 | 17:56 | 19:04 |
12 | 23-03-2024 | 04:22 | 04:32 | 06:10 | 11:53 | 14:54 | 17:56 | 19:04 |
13 | 24-03-2024 | 04:22 | 04:32 | 06:10 | 11:53 | 14:54 | 17:56 | 19:04 |
14 | 25-03-2024 | 04:21 | 04:31 | 06:09 | 11:52 | 14:54 | 17:55 | 19:03 |
15 | 26-03-2024 | 04:21 | 04:31 | 06:09 | 11:52 | 14:55 | 17:55 | 19:03 |
16 | 27-03-2024 | 04:21 | 04:31 | 06:09 | 11:52 | 14:55 | 17:55 | 19:03 |
17 | 28-03-2024 | 04:20 | 04:30 | 06:09 | 11:51 | 14:55 | 17:54 | 19:02 |
18 | 29-03-2024 | 04:20 | 04:30 | 06:08 | 11:51 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
19 | 30-03-2024 | 04:20 | 04:30 | 06:08 | 11:51 | 14:56 | 17:54 | 19:02 |
20 | 31-03-2024 | 04:19 | 04:29 | 06:08 | 11:51 | 14:56 | 17:53 | 19:02 |
21 | 01-03-2024 | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:50 | 14:57 | 17:53 | 19:01 |
22 | 02-04-2024 | 04:19 | 04:29 | 06:07 | 11:50 | 14:57 | 17:53 | 19:01 |
23 | 03-04-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 14:57 | 17:53 | 19:01 |
24 | 04-04-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:49 | 14:58 | 17:52 | 19:01 |
25 | 05-04-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:49 | 14:58 | 17:52 | 19:00 |
26 | 06-04-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:49 | 14:58 | 17:52 | 19:00 |
27 | 07-04-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:48 | 14:58 | 17:51 | 19:00 |
28 | 08-04-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:05 | 11:48 | 14:59 | 17:51 | 19:00 |
29 | 09-04-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:48 | 14:59 | 17:51 | 19:00 |
30 | 10-04-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:48 | 14:59 | 17:51 | 18:59 |
Jadwal Puasa dan Imsakiyah 2024 Yogyakarta
Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib (buka puasa) | Isya’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:52 | 14:59 | 17:57 | 19:06 |
2 | 13-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:52 | 14:59 | 17:56 | 19:05 |
3 | 14-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:51 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
4 | 15-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
5 | 16-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
6 | 17-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:51 | 15:00 | 17:54 | 19:03 |
7 | 18-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:54 | 19:03 |
8 | 19-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:02 |
9 | 20-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:01 |
10 | 21-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:49 | 15:01 | 17:52 | 19:01 |
11 | 22-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:07 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:01 |
12 | 23-03-2024 | 04:18 | 04:28 | 06:06 | 11:49 | 15:02 | 17:52 | 19:00 |
13 | 24-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:49 | 15:01 | 17:51 | 18:59 |
14 | 25-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:48 | 15:01 | 17:50 | 18:59 |
15 | 26-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:48 | 15:01 | 17:50 | 18:58 |
16 | 27-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:48 | 15:02 | 17:49 | 18:58 |
17 | 28-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:47 | 15:02 | 17:49 | 18:57 |
18 | 29-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:47 | 15:02 | 17:48 | 18:57 |
19 | 30-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:47 | 15:02 | 17:48 | 18:56 |
20 | 31-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:46 | 15:02 | 17:47 | 18:56 |
21 | 01-03-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:46 | 15:02 | 17:47 | 18:55 |
22 | 02-04-2024 | 04:17 | 04:27 | 06:06 | 11:46 | 15:02 | 17:46 | 18:55 |
23 | 03-04-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:06 | 11:46 | 15:02 | 17:46 | 18:54 |
24 | 04-04-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:06 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:54 |
25 | 05-04-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:45 | 15:02 | 17:45 | 18:53 |
26 | 06-04-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:45 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
27 | 07-04-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:44 | 18:53 |
28 | 08-04-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
29 | 09-04-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:52 |
30 | 10-04-2024 | 04:16 | 04:26 | 06:05 | 11:44 | 15:01 | 17:42 | 18:51 |
Jadwal Puasa dan Imsakiyah 2024 Tangerang
Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib (buka puasa) | Isya’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-03-2024 | 04:34 | 04:44 | 06:23 | 12:07 | 15:11 | 18:11 | 19:20 |
2 | 13-03-2024 | 04:34 | 04:44 | 06:22 | 12:07 | 15:12 | 18:11 | 19:19 |
3 | 14-03-2024 | 04:34 | 04:44 | 06:22 | 12:06 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
4 | 15-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:06 | 15:12 | 18:10 | 19:18 |
5 | 16-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:06 | 15:13 | 18:10 | 19:18 |
6 | 17-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:06 | 15:13 | 18:09 | 19:18 |
7 | 18-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:05 | 15:13 | 18:09 | 19:17 |
8 | 19-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:05 | 15:13 | 18:08 | 19:17 |
9 | 20-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:22 | 12:05 | 15:13 | 18:08 | 19:16 |
10 | 21-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:04 | 15:14 | 18:07 | 19:16 |
11 | 22-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:04 | 15:14 | 18:07 | 19:16 |
12 | 23-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:04 | 15:15 | 18:07 | 19:15 |
13 | 24-03-2024 | 04:33 | 04:43 | 06:21 | 12:03 | 15:14 | 18:06 | 19:14 |
14 | 25-03-2024 | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:03 | 15:14 | 18:05 | 19:14 |
15 | 26-03-2024 | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:03 | 15:14 | 18:05 | 19:13 |
16 | 27-03-2024 | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:03 | 15:15 | 18:04 | 19:13 |
17 | 28-03-2024 | 04:32 | 04:42 | 06:21 | 12:02 | 15:15 | 18:04 | 19:12 |
18 | 29-03-2024 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:02 | 15:15 | 18:03 | 19:12 |
19 | 30-03-2024 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:02 | 15:15 | 18:03 | 19:11 |
20 | 31-03-2024 | 04:32 | 04:42 | 06:20 | 12:01 | 15:15 | 18:03 | 19:11 |
21 | 01-03-2024 | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:01 | 15:15 | 18:02 | 19:11 |
22 | 02-04-2024 | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:01 | 15:15 | 18:02 | 19:10 |
23 | 03-04-2024 | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:10 |
24 | 04-04-2024 | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:00 | 15:15 | 18:01 | 19:09 |
25 | 05-04-2024 | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:00 | 15:15 | 18:00 | 19:09 |
26 | 06-04-2024 | 04:31 | 04:41 | 06:20 | 12:00 | 15:15 | 18:00 | 19:08 |
27 | 07-04-2024 | 04:30 | 04:40 | 06:19 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:08 |
